Цена за минуту в ЕВРО, с 01.02.2012
| СТРАНА | КОД | СТАЦИОНАРНЫЙ | МОБИЛЬНЫЙ |
| Австралия | 61 | 0,014 | 0,077 |
| Австрия | 43 | 0,016 | 0,029 |
| Азербайджан | 994 | 0,171 | 0,262 |
| Албания | 355 | 0,037 | 0,082 |
| Алжир | 213 | 0,051 | 0,262 |
| Американские Виргинские острова | 1340, 1640 | 0,013 | 0,008 |
| Американское Самоа | 684, 1684 | 0,027 | 0,028 |
| Ангилья | 1264 | 0,054 | 0,142 |
| Ангола | 244 | 0,075 | 0,074 |
| Андорра | 376 | 0,018 | 0,135 |
| Антарктика | 67210, 67211, 67212, 67213 | 0,468 |
0,468 |
| Антигуа и Барбуда | 1268 | 0,097 | 0,097 |
| Аргентина | 54 | 0,013 | 0,078 |
| Армения | 374 | 0,083 | 0,120 |
| Аруба | 297 | 0,087 | 0,164 |
| Афганистан | 93 | 0,166 | 0,177 |
