Цена за минуту в ЕВРО, с 01.02.2012

 
СТРАНА КОД СТАЦИОНАРНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ
Багамские острова 1242 0,069 0,142
Бангладеш 880 0,037 0,038
Барбадос 1246 0,021 0,145
Бахрейн 973 0,012 0,031
Беларусь 375 0,185 0,174
Белиз 501 0,179 0,186
Бельгия 32 0,011 0,042
Бенин 229 0,177 0,167
Бермудские острова 1441 0,027 0,026
Болгария 359 0,036 0,292
Боливия 591 0,056 0,117
Босния и Герцеговина 387 0,094 0,226
Ботсвана 267 0,070 0,159
Бразилия 55 0,016 0,053
Британская территория в Индийском океане 246 0,742 0,742
Британские Виргинские острова 1284 0,105 0,128
Бруней 673 0,011 0,021
Буркина Фасо 226 0,164 0,203
Бурунди 257 0,047 0,068
Бутан 975 0,075 0,073

 

joomla 1.6 templates free
By Joomla 1.6 templates free