Цена за минуту в ЕВРО, с 01.02.2012
| СТРАНА | КОД | СТАЦИОНАРНЫЙ | МОБИЛЬНЫЙ |
| Габон | 241 | 0,303 | 0,290 |
| Гаити | 509 | 0,240 | 0,229 |
| Гайана | 592 | 0,172 | 0,131 |
| Гамбия | 220 | 0,284 | 0,352 |
| Гана | 233 | 0,208 | 0,208 |
| Гваделупа | 590, 33590 | 0,014 | 0,045 |
| Гватемала | 502 | 0,060 | 0,105 |
| Гвинея | 224 | 0,312 | 0,333 |
| Гвинея-Бисау | 245 | 0,166 | 0,272 |
| Германия | 49 | 0,009 | 0,046 |
| Гибралтар | 350 | 0,027 | 0,161 |
| Гондурас | 504 | 0,096 | 0,102 |
| Гонконг | 852 | 0,012 | 0,004 |
| Гренада | 1473 | 0,058 | 0,159 |
| Гренландия | 299 | 0,271 | 0,402 |
| Греция | 30 | 0,010 | 0,047 |
| Грузия | 995 | 0,015 | 0,075 |
| Гуам | 1671 | 0,010 | 0,010 |
