Цена за минуту в ЕВРО, с 01.02.2012
| СТРАНА | КОД | СТАЦИОНАРНЫЙ | МОБИЛЬНЫЙ |
| Израиль | 972 | 0,009 | 0,029 |
| Индия | 91 | 0,012 | 0,010 |
| Индонезия | 62 | 0,052 | 0,052 |
| Иордания | 962 | 0,069 | 0,085 |
| Ирак | 964 | 0,042 | 0,094 |
| Иран | 98 | 0,050 | 0,066 |
| Ирландия | 353 | 0,008 | 0,073 |
| Исландия | 354 | 0,013 | 0,055 |
| Испания | 34 | 0,010 | 0,054 |
| Италия | 39 | 0,010 | 0,085 |
