Цена за минуту в ЕВРО, с 01.02.2012

 
СТРАНА КОД СТАЦИОНАРНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ
Кабо-Верде 238 0,130 0,202
Казахстан 77 0,021 0,074
Каймановы острова 1345 0,040 0,118
Камбоджа 855 0,032 0,031
Камерун 237 0,106 0,179
Канада 1 0,004 0,004
Катар 974 0,122 0,146
Кения 254 0,064 0,057
Кипр 357 0,008 0,022
Киргизия 996 0,097 0,074
Кирибати 686 0,294 0,294
Китай 86 0,008 0,008
КНДР (Северная Корея) 850 0,217 0,217
Колумбия 57 0,026 0,064
Коморские острова 269 0,230 0,305
Конго 242 0,163 0,263
Коста-Рика 506 0,012 0,039
Кот-д'Ивуар 225 0,181 0,205
Куба 53 0,815 0,778
Кувейт 965 0,027 0,033

 

joomla 1.6 templates free
By Joomla 1.6 templates free