Цена за минуту в ЕВРО, с 01.02.2012
| СТРАНА | КОД | СТАЦИОНАРНЫЙ | МОБИЛЬНЫЙ |
| Лаос | 856 | 0,027 | 0,026 |
| Латвия | 371 | 0,017 | 0,045 |
| Лесото | 266 | 0,140 | 0,136 |
| Либерия | 231 | 0,109 | 0,113 |
| Ливан | 961 | 0,073 | 0,144 |
| Ливия | 218 | 0,179 | 0,266 |
| Литва | 370 | 0,017 | 0,029 |
| Лихтенштейн | 423 | 0,060 | 0,171 |
| Люксембург | 352 | 0,012 | 0,110 |
