Цена за минуту в ЕВРО, с 01.02.2012
| СТРАНА | КОД | СТАЦИОНАРНЫЙ | МОБИЛЬНЫЙ |
| Маврикий | 230 | 0,095 | 0,102 |
| Мавритания | 222 | 0,194 | 0,330 |
| Мадагаскар | 261 | 0,332 | 0,333 |
| Майотта | 262269, 262639 | 0,044 | 0,064 |
| Макао | 853 | 0,028 | 0,028 |
| Македония | 389 | 0,090 | 0,268 |
| Малави | 265 | 0,063 | 0,060 |
| Малайзия | 60 | 0,008 | 0,021 |
| Мали | 223 | 0,157 | 0,206 |
| Мальдивы | 960 | 0,384 | 0,515 |
| Мальта | 356 | 0,015 | 0,070 |
| Марокко | 212 | 0,016 | 0,284 |
| Мартиника | 596, 33596 | 0,014 | 0,048 |
| Маршалловы острова | 692 | 0,190 | 0,189 |
| Мексика | 52 | 0,046 | 0,046 |
| Микронезия | 691 | 0,161 | 0,161 |
| Мозамбик | 258 | 0,056 | 0,189 |
| Молдавия | 373 | 0,105 | 0,150 |
| Монако | 377 | 0,045 | 0,266 |
| Монголия | 976 | 0,043 | 0,039 |
| Монтсеррат | 1664 | 0,118 | 0,119 |
| Мьянма | 95 | 0,251 | 0,254 |
