Цена за минуту в ЕВРО, с 01.02.2012
| СТРАНА | КОД | СТАЦИОНАРНЫЙ | МОБИЛЬНЫЙ |
| Намибия | 264 | 0,044 | 0,099 |
| Науру | 674 | 0,218 | 0,330 |
| Непал | 977 | 0,097 | 0,098 |
| Нигер | 227 | 0,161 | 0,155 |
| Нигерия | 234 | 0,059 | 0,057 |
| Нидерландские Антильские острова | 599 | 0,056 | 0,095 |
| Нидерланды | 31 | 0,013 | 0,043 |
| Никарагуа | 505 | 0,108 | 0,184 |
| Ниуэ | 683 | 0,275 | 0,275 |
| Новая Зеландия | 64 | 0,010 | 0,053 |
| Новая Каледония | 687 | 0,126 | 0,126 |
| Норвегия | 47 | 0,011 | 0,069 |
