Цена за минуту в ЕВРО, с 01.02.2012

 
СТРАНА КОД СТАЦИОНАРНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ
Пакистан 92 0,016 0,015
Палау 680 0,189 0,200
Палестина 970, 972 0,118 0,145
Панама 507 0,025 0,082
Папуа - Новая Гвинея 675 0,370 0,519
Парагвай 595 0,028 0,071
Перу 51 0,012 0,074
Польша 48 0,010 0,078
Португалия 351 0,011 0,043
Пуэрто-Рико 1787, 1939 0,008 0,008

 

joomla 1.6 templates free
By Joomla 1.6 templates free