Цена за минуту в ЕВРО, с 01.02.2012
| СТРАНА | КОД | СТАЦИОНАРНЫЙ | МОБИЛЬНЫЙ |
| Сальвадор | 503 | 0,107 | 0,128 |
| Самоа | 685 | 0,335 | 0,336 |
| Сан-Марино | 378 | 0,015 | 0,031 |
| Сан-Томе и Принсипи | 239 | 0,432 | 0,407 |
| Саудовская Аравия | 966 | 0,057 | 0,100 |
| Свазиленд | 268 | 0,038 | 0,142 |
| Северные Марианские острова | 1670 | 0,017 | 0,014 |
| Сейшелы | 248 | 0,202 | 0,200 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 1784 | 0,057 | 0,145 |
| Сенегал | 221 | 0,290 | 0,283 |
| Сен-Пьер и Микелон | 508 | 0,095 | 0,155 |
| Сербия | 381 | 0,082 | 0,248 |
| Сент-Китс и Невис | 1869 | 0,071 | 0,163 |
| Сент-Люсия | 1758 | 0,054 | 0,140 |
| Сингапур | 65 | 0,007 | 0,007 |
| Сирия | 963 | 0,082 | 0,130 |
| Словакия | 421 | 0,018 | 0,107 |
| Словения | 386 | 0,013 | 0,058 |
| Соломоновы острова | 677 | 0,239 | 0,251 |
| Сомали | 252 | 0,359 | 0,339 |
| Судан | 249 | 0,097 | 0,108 |
| Суринам | 597 | 0,100 | 0,134 |
| США | 1 | 0,007 | 0,007 |
| Сьерра-Леоне | 232 | 0,289 | 0,332 |
