Цена за минуту в ЕВРО, с 01.02.2012

 
СТРАНА КОД СТАЦИОНАРНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ
Таджикистан 992 0,108 0,097
Таиланд 66 0,014 0,017
Тайвань 886 0,012 0,060
Танзания 255 0,196 0,168
Тёркс и Кайкос 1649 0,077 0,164
Того 228 0,265 0,278
Тонга 676 0,304 0,262
Тринидад и Тобаго 1868 0,023 0,081
Тристан-да-Кунья 2903 0,576 0,576
Тувалу 688 0,263 0,263
Тунис 216 0,213 0,322
Турая 88216 1,300 1,300
Туркменистан 993 0,087 0,088
Турция 90 0,014 0,021

 

joomla 1.6 templates free
By Joomla 1.6 templates free