Цена за минуту в ЕВРО, с 01.02.2012
| СТРАНА | КОД | СТАЦИОНАРНЫЙ | МОБИЛЬНЫЙ |
| Фарерские острова | 298 | 0,041 | 0,145 |
| Фиджи | 679 | 0,209 | 0,209 |
| Филиппины | 63 | 0,096 | 0,116 |
| Финляндия | 358 | 0,035 | 0,047 |
| Фолклендские (Мальвинские) острова | 500 | 0,611 | 0,547 |
| Франция | 33 | 0,008 | 0,027 |
| Французская Гвиана | 594, 33594 | 0,013 | 0,045 |
| Французская Полинезия | 689 | 0,139 | 0,221 |
